Скачать excel-файл стоимости ТО
Carnival 2,7 (бенз.) | Carnival 2,9 (диз.) Carnival 2,7 (бенз.)
КАРТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
| Обовязкові операції | TO 0 | TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 | | Місяць | **** | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | | | | | | | Тис. кілометрів | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | | № | Тип робіт | | | | | | | | | | | | | 1 | Моторна олива | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|---|
| 2 | Фільтр оливи | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|---|
| 3 | Паливний фільтр (*1) | | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
|---|
| 4 | Елемент повітряного фільтру двигуна (*1) | | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I |
|---|
| 5 | Паливопроводи, заправна горлов бака, шланги та місця їх з′єднання | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 6 | Шланги вакуумної системи, системи вентил. картера та EGR | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 7 | Охолоджуюча рідина | I | I | I | I | I | I | R | I | I | R | I |
|---|
| 8 | Насос системи охолодження (*2) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 9 | Пас ГРМ, натяжні та обводні ролики, пристрої натягування (*2) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
|---|
| 10 | Приводні паси навісних агрегатів (*2) | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
|---|
| 11 | Клапанний зазор (*3) | | | | | | | I | | | | |
|---|
| 12 | Свічкі запалювання (*1) | | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
|---|
| 13 | Стан аккумуляторної батареї | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 14 | Фари та світлова сигналізація, всі електричні системи | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 15 | Радіо антена з електромеханічним приводом (якщо обладнано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 16 | Олива МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 17 | Олива АКПП (з зовнішнім фільтром мастила якщо обладнано) (*1) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
|---|
| 18 | Гідравлічна рідина гальмівної ситеми | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
|---|
| 19 | Фільтр кондиціонера | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|---|
| 20 | Система кондиціювання воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 21 | Шини, стан протектора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 22 | Стан елементів підвіски автомобіля (кріплення, стан сайлентблоків) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 23 | Кульові опори підвіски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 24 | Робоча гальмівна система (диски, барабани, колодки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 25 | Гальмівні шланги, трубки та їх з′єднання | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 26 | Стояночна гальмівна система | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 27 | Педаль гальм та педаль зчеплення | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 28 | Кермовий механізм (рульова рейка, шарніри, пильники) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 29 | Приводні вали, їх шарнірні зєднання (шруси) та їх гумові чохли | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 30 | Перевірка осьового люфта пер. та зад. колісних підшипників | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 31 | Болти та гайки кріплення підвіски, кузова, двигуна | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
Додаткові послуги
| 1 | Компьютерна діагностика систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | | 2 | Перевірка параметрів підвіски на стенді розвалу.сходження | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | 3 | Балансув. коліс та перестановка за схемою | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | 4 | Чистка/промивка інжекторів бензинового двигуна (зі зніманням) | | | A | | A | | A | | A | | A |
Операції з заміни витратних матеріалів (виконується в разі необхідності)
| 1 | Гальмівні колодки передні | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | | 2 | Гальмівні колодки задні | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Умовні позначення: I - Перевірка; R - Заміна; A - Регулювання/Змащування *1 - За необхідністю проведіть заміну раніше зазанченого терміну у відповідності з умовами експлуатації *2 - За необхідністю проведіть заміну раніше зазаначеного терміну в разі зносу, або для Вашої зручності, в разі ремонту або ТО інших вузлів автомоблія *3 - За наявності підвищеного шуму клапанів перевірте та відрегулюйте раніше зазначеного терміну Приведена інформація для автомобілів 2008 року випуску Вверх
Carnival 2,9 (диз.)
КАРТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
| Обовязкові операції | TO 0 | TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 | | Місяць | **** | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | | | | | | | Тис. кілометрів | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | | № | Тип робіт | | | | | | | | | | | | | 1 | Моторна олива | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|---|
| 2 | Фільтр оливи | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|---|
| 3 | Паливний фільтр (*1) | | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
|---|
| 4 | Елемент повітряного фільтру двигуна (*1) | | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I |
|---|
| 5 | Паливопроводи, заправна горлов бака, шланги та місця їх з′єднання | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 6 | Шланги вакуумної системи, системи вентил. картера та EGR | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 7 | Охолоджуюча рідина | I | I | I | I | I | I | R | I | I | R | I |
|---|
| 8 | Насос системи охолодження (*2) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 9 | Пас ГРМ, натяжні та обводні ролики, пристрої натягування (*2) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
|---|
| 10 | Приводні паси навісних агрегатів (*2) | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
|---|
| 11 | Стан аккумуляторної батареї | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 12 | Фари та світлова сигналізація, всі електричні системи | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 13 | Радіо антена з електромеханічним приводом (якщо обладнано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 14 | Олива МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 15 | Олива АКПП (з зовнішнім фільтром мастила якщо обладнано) (*1) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
|---|
| 16 | Гідравлічна рідина гальмівної ситеми | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
|---|
| 17 | Фільтр кондиціонера | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|---|
| 18 | Система кондиціювання воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 19 | Шини, стан протектора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 20 | Стан елементів підвіски автомобіля (кріплення, стан сайлентблоків) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 21 | Кульові опори підвіски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 22 | Робоча гальмівна система (диски, барабани, колодки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 23 | Гальмівні шланги, трубки та їх з′єднання | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 24 | Стояночна гальмівна система | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 25 | Педаль гальм та педаль зчеплення | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 26 | Кермовий механізм (рульова рейка, шарніри, пильники) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 27 | Приводні вали, їх шарнірні зєднання (шруси) та їх гумові чохли | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 28 | Перевірка осьового люфта пер. та зад. колісних підшипників | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
| 29 | Болти та гайки кріплення підвіски, кузова, двигуна | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|---|
Додаткові послуги
| 1 | Компьютерна діагностика систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | | 2 | Перевірка параметрів підвіски на стенді розвалу.сходження | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | 3 | Балансув. коліс та перестановка за схемою | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | 4 | Чистка/промивка інжекторів бензинового двигуна (зі зніманням) | | | A | | A | | A | | A | | A |
Операції з заміни витратних матеріалів (виконується в разі необхідності)
| 1 | Гальмівні колодки передні | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | | 2 | Гальмівні колодки задні | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Умовні позначення: I - Перевірка; R - Заміна; A - Регулювання/Змащування *1 - За необхідністю проведіть заміну раніше зазанченого терміну у відповідності з умовами експлуатації *2 - За необхідністю проведіть заміну раніше зазаначеного терміну в разі зносу, або для Вашої зручності, в разі ремонту або ТО інших вузлів автомоблія *3 - За наявності підвищеного шуму клапанів перевірте та відрегулюйте раніше зазначеного терміну Приведена інформація для автомобілів 2008 року випуску Вверх
|